• Home Package 1 Phase
    Home Package 1 Phase
    (เหมาะสําหรับบ้านพักอาศัยที่เน้นการใช้ไฟฟ้าในตอนกลางวัน)
    ขนาดติดตั้ง 2.5 kW 5 kW 7.5 kW 10 kW 12 kW
    บิลค่าไฟเฉลี่ย* 3,000 6,000 8,600 11,800 14,600
    กำลังไฟที่ผลิตได้สูงสุด** 340 kW 680 kW 1020 kW 1360 kW 1700 kW
    ประหยัดสูงสุด/เดือน 1,630 3,250 4,900 6,500 8,100
    จํานวนแผงโซลาร์เซลล์ 4 8 12 16 20
    จํานวน Micro Inverter 1 2 3 4 5
    ระยะเวลาคืนทุน 4 ปี 3 เดือน 4 ปี 2 เดือน 3 ปี 8 เดือน 3 ปี 8 เดือน 3 ปี 7 เดือน
    ราคาปกติ (บาท) 105,400 185,000 245,000 320,000 385,000
    ราคาพิเศษ (บาท)
    (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
    85,400 165,000 225,000 300,000 365,000
  • Home Package 3 Phase
    Home Package 3 Phase
    (เหมาะสําหรับบ้านพักอาศัยที่เน้นการใช้ไฟฟ้าในตอนกลางวัน)
    ขนาดติดตั้ง 10 kW 12.5 kW 15 kW 17.5 kW 20 kW
    บิลค่าไฟเฉลี่ย* 11,800 14,600 17,400 19,000 21,500
    กำลังไฟที่ผลิตได้สูงสุด** 1360 kW 1700 kW 2040 kW 2350 kW 2700 kW
    ประหยัดสูงสุด/เดือน 6,500 8,100 9,800 11,000 13,000
    จํานวนแผงโซลาร์เซลล์ 16 20 24 28 32
    จํานวน Micro Inverter 4 5 6 7 8
    ระยะเวลาคืนทุน 4 ปี 1 เดือน 3 ปี 9 เดือน 3 ปี 8 เดือน 3 ปี 9 เดือน 3 ปี 7 เดือน
    ราคาปกติ (บาท) 339,000 405,000 469,500 545,000 608,900
    ราคาพิเศษ (บาท)
    (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
    319,900 385,000 449,500 525,000 588,900
*บิลค่าไฟเฉลี่ย  เพื่อประมาณการขนาดติดตั้ง ทั้งนี้ขนาดติดตั้งที่เหมาะสมต้องคํานวณจากค่าไฟ และพฤติกรรมการใช้ไฟฟ้า*
**ปริมาณการผลิตกระแสไฟฟ้าของระบบโซลาร์เซลล์ ระยะเวลาคืนทุนขึ้นอยู่กับพฤติกรรมการใช้ไฟฟ้า และสภาพอากาศ**