Home Package 3 Phase
(เหมาะสําหรับบ้านพักอาศัยที่เน้นการใช้ไฟฟ้าในตอนกลางวัน)
ขนาดติดตั้ง 10 kW 12.5 kW 15 kW 17.5 kW 20 kW
บิลค่าไฟเฉลี่ย* 11,800 14,600 17,400 19,000 21,500
กำลังไฟที่ผลิตได้สูงสุด** 1360 kW 1700 kW 2040 kW 2350 kW 2700 kW
ประหยัดสูงสุด/เดือน 6,500 8,100 9,800 11,000 13,000
จํานวนแผงโซลาร์เซลล์ 16 20 24 28 32
จํานวน Micro Inverter 4 5 6 7 8
ระยะเวลาคืนทุน 4 ปี 1 เดือน 3 ปี 9 เดือน 3 ปี 8 เดือน 3 ปี 9 เดือน 3 ปี 7 เดือน
ราคาปกติ (บาท) 339,000 405,000 469,500 545,000 608,900
ราคาพิเศษ (บาท)
(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
319,900 385,000 449,500 525,000 588,900