Home Package 1 Phase
(เหมาะสําหรับบ้านพักอาศัยที่เน้นการใช้ไฟฟ้าในตอนกลางวัน)
(เหมาะสําหรับบ้านพักอาศัยที่เน้นการใช้ไฟฟ้าในตอนกลางวัน)
| ขนาดติดตั้ง | 2.5 kW | 5 kW | 7.5 kW | 10 kW | 12 kW |
|---|---|---|---|---|---|
| บิลค่าไฟเฉลี่ย* | 3,000 | 6,000 | 8,600 | 11,800 | 14,600 |
| กำลังไฟที่ผลิตได้สูงสุด** | 340 kW | 680 kW | 1020 kW | 1360 kW | 1700 kW |
| ประหยัดสูงสุด/เดือน | 1,630 | 3,250 | 4,900 | 6,500 | 8,100 |
| จํานวนแผงโซลาร์เซลล์ | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 |
| จํานวน Micro Inverter | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| ระยะเวลาคืนทุน | 4 ปี 3 เดือน | 4 ปี 2 เดือน | 3 ปี 8 เดือน | 3 ปี 8 เดือน | 3 ปี 7 เดือน |
| ราคาปกติ (บาท) | 105,400 | 185,000 | 245,000 | 320,000 | 385,000 |
| ราคาพิเศษ (บาท) (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) |
85,400 | 165,000 | 225,000 | 300,000 | 365,000 |

